Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 4,52% | 6 | 2,71% | 4 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 9,05% | 10 | 4,52% | 10 | 4,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 17 | 7,69% | 10 | 4,52% | 7 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 13 | 5,88% | 4 | 1,81% | 9 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 11 | 4,98% | 6 | 2,71% | 5 | 2,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 26 | 11,76% | 14 | 6,33% | 12 | 5,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 25 | 11,31% | 16 | 7,24% | 9 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 15 | 6,79% | 6 | 2,71% | 9 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 16 | 7,24% | 11 | 4,98% | 5 | 2,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 13 | 5,88% | 8 | 3,62% | 5 | 2,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 16 | 7,24% | 7 | 3,17% | 9 | 4,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 13 | 5,88% | 9 | 4,07% | 4 | 1,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 1,81% | 2 | 0,90% | 2 | 0,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 4,07% | 4 | 1,81% | 5 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 3,62% | 4 | 1,81% | 4 | 1,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 2,26% | 1 | 0,45% | 4 | 1,81% |
| JUMLAH | 221 | 100,00% | 118 | 53,39% | 103 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 221 | 100,00% | 118 | 53,39% | 103 | 46,61% | |
Peta Desa
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : | Luwunggesik9@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










