Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOK BAKAL JAYA | 17 | 61 | 28 | 33 | |||
| 2 | 001 | ABDUL KOLIM | 16 | 58 | 26 | 32 | ||
| 3 | 001 | 14 | 50 | 22 | 28 | |||
| 4 | 002 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||
| 5 | BLOK BALAI DESA | 33 | 89 | 52 | 37 | |||
| 6 | 002 | 33 | 89 | 52 | 37 | |||
| 7 | 003 | 16 | 41 | 25 | 16 | |||
| 8 | 004 | 17 | 48 | 27 | 21 | |||
| 9 | BLOK TENGAH | 9 | 27 | 16 | 11 | |||
| 10 | 003 | 9 | 27 | 16 | 11 | |||
| 11 | 005 | 9 | 27 | 16 | 11 | |||
| 12 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | BLOK SELATAN | 17 | 44 | 22 | 22 | |||
| 14 | 004 | 17 | 44 | 22 | 22 | |||
| 15 | 007 | 16 | 39 | 19 | 20 | |||
| 16 | BLOK TRANSLOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 221 | 118 | 103 | |||||
Peta Desa
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : | Luwunggesik9@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










