Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 118 | 53,39% | 118 | 53,39% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 103 | 46,61% | 0 | 0,00% | 103 | 46,61% |
| JUMLAH | 221 | 100,00% | 118 | 53,39% | 103 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 221 | 100,00% | 118 | 53,39% | 103 | 46,61% | |
Peta Desa
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : | Luwunggesik9@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











