Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 11,76% | 12 | 5,43% | 14 | 6,33% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,90% | 0 | 0,00% | 2 | 0,90% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 6,79% | 9 | 4,07% | 6 | 2,71% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 4,52% | 7 | 3,17% | 3 | 1,36% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 4,07% | 3 | 1,36% | 6 | 2,71% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% | 1 | 0,45% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,45% | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% | 1 | 0,45% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 143 | 64,71% | 76 | 34,39% | 67 | 30,32% |
| JUMLAH | 208 | 94,12% | 108 | 48,87% | 100 | 45,25% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 5,88% | 10 | 4,52% | 3 | 1,36% | |
| TOTAL | 221 | 100,00% | 118 | 53,39% | 103 | 46,61% | |
Peta Desa
Kategori
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : | Luwunggesik9@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









